Husqvarna 143R-II es una Desbrozadora robusta diseñada para uso rudo. El manillar tiene un diseño asimétrico que Conducen una mejores condiciones de trabajo. Entregado con arnés doble.
![]() |
Combi-guardia |
![]() |
Robusto sistema de manejo El manillar está conectado al tubo por una pinza de morir fundido de alta durabilidad. |
![]() |
De embrague de servicio pesado El embrague pesados facilita el trabajo duro Utilizar cables de gran longitud y diámetro de corte de cuchillo. |
![]() |
Aislada de arranque |
Datos técnicos
| Especificación de motor de | |
|---|---|
| Cilindrada | 41,5 cm ³ |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera del cilindro | 33 mm |
| Potencia | 1,5 kW / 2,01 HP |
| Velocidad máxima | 7500 rpm |
| Carburador | Walbro wyj |
| Volumen del tanque de combustible | 0,95 lit |
| Consumo de combustible (g / kWh) | 653 g / kWh |
| Sistema de ignición | IKEDA |
| Velocidad sin carga | 2500 rpm |
| Bujía | NGK BPMR7A |
| Diámetro del electrodo | 0,6 mm |
| Datos sobre Emisiones, ruidos y vibraciones | |
| Vibraciones al ralentí izquierdo / derecho min | 3,8 / 4,2 m / s ² |
| Vibraciones al ralentí izquierdo / derecho max | 4,2 / 4,8 m / s ² |
| Velocidad de vibración superior izquierdo / derecho min | 6,8 / 7,9 m / s ² |
| Velocidad de vibración superior izquierdo / derecho max | 6,9 / 8 m / s ² |
| Nivel de Ruido, min / max dB (A) | 76/102 dB (A) |
| Nivel de potencia de sonido de LWA | 114 dB (A) |
| Transmisión de datos | |
| Relación de transmisión | 1:1,4 |
| Ángulo de transmisión de engranajes | 35 ° |
| Equipo | |
| OEM de Jefe de nylon de | T45X M12 |
| OEM brizna de hierba | Multi 275-4 |
| OEM hoja de sierra | -- |
| Arnés OEM | Arnés estándar de doble |
| Dimensiones totales | |
| Peso (sin equipo de corte) | 7,2 kg |
| Largo del tubo | 1483 mm |
| Diámetro del tubo | 25,4 mm |
| Datos logísticos | |
| Peso embalaje | 13 kg |