Polo vio con aceleración rápida y fácil de partida E-TECH ® Engine II. El cabezal de corte versátil, hace que sea fácil llegar a los árboles y arbustos densos, incluso sin utilizar una escalera o grúa. El bajo peso, un buen equilibrio y motor trasero proporcionar una posición de trabajo confortable y reducir los gases de escape. La lubricación de la cadena El cabezal de corte ajustable y ha automático.
![]() |
Balance Flex Arnés con diseño ergonómico. Suspensión flexible para reducir el estrés sobre las armas en todos los puestos de trabajo. |
![]() |
Lubricación de la cadena Lubricación regulable y automática de la cadena. |
![]() |
Transporte y almacenamiento fáciles Mango de dos piezas para un transporte y almacenamiento fáciles. |
![]() |
Guardia de impacto trasero |
Datos técnicos
| Especificación de motor | |
|---|---|
| Cilindrada | 24,5 cm³ |
| Diámetro de cilindro | 34 mm |
| Carrera del cilindro | 27 mm |
| Potencia | 0,9 kW |
| Velocidad máxima | 8400 rpm |
| Velocidad máxima recomendada para el motor | 11700 rpm |
| Carburador | Zama C1Q |
| Volumen del tanque de combustible | 0,5 lit |
| Consumo de combustible (g/KWh) | 550 g/kWh |
| Sistema de ignición | Walbro MB |
| Velocidad sin carga | 2700 rpm |
| Bujía | Champion RCJ6Y |
| Diámetro del electrodo | 0,5 mm |
| Datos sobre emisiónes, vibraciones y ruidos | |
| Vibration idling left/right min | 1,5/1,7 m/s² |
| Vibration idling left/right max | 1,5/1,7 m/s² |
| Vibration top speed left/right min | 4,5/2,1 m/s² |
| Vibration top speed left/right max | 4,5/2,1 m/s² |
| Emisiones de gases de combustión (CO promedio) | 153 g/kWh |
| Emisiones de gases de combustión (HC promedio) | 29 g/kWh |
| Emisiones de gases de combustión (NOx promedio) | 2,9 g/kWh |
| Nivel sonoro | 86 dB(A) |
| Nivel de potencia de sonido LWA | 105 dB(A) |
| Dimensiones totales | |
| Peso (sin equipo de corte) | 6,4 kg |
| Largo del tubo | 2750 mm |
| Largo | 350 cm |
| Equipo de corte | |
| Paso | 3/8" |
| Longitud de barra | 304,8 mm |